Kezdő - 12 nekifutás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank: | 752 000 Ft | 376 000 Ft | 282 000 Ft | 188 000 Ft | 150 400 Ft | 112 800 Ft | 75 200 Ft | 37 600 Ft | 18 800 Ft |
1. nekifutás | 2 000 Ft | 1 000 Ft | 750 Ft | 500 Ft | 400 Ft | 300 Ft | 200 Ft | 100 Ft | 50 Ft |
2. nekifutás | 2 000 Ft | 1 000 Ft | 750 Ft | 500 Ft | 400 Ft | 300 Ft | 200 Ft | 100 Ft | 50 Ft |
3. nekifutás | 4 000 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 800 Ft | 600 Ft | 400 Ft | 200 Ft | 100 Ft |
4. nekifutás | 6 000 Ft | 3 000 Ft | 2 250 Ft | 1 500 Ft | 1 200 Ft | 900 Ft | 600 Ft | 300 Ft | 150 Ft |
5. nekifutás | 10 000 Ft | 5 000 Ft | 3 750 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 500 Ft | 250 Ft |
6. nekifutás | 16 000 Ft | 8 000 Ft | 6 000 Ft | 4 000 Ft | 3 200 Ft | 2 400 Ft | 1 600 Ft | 800 Ft | 400 Ft |
7. nekifutás | 26 000 Ft | 13 000 Ft | 9 750 Ft | 6 500 Ft | 5 200 Ft | 3 900 Ft | 2 600 Ft | 1 300 Ft | 650 Ft |
8. nekifutás | 42 000 Ft | 21 000 Ft | 15 750 Ft | 10 500 Ft | 8 400 Ft | 6 300 Ft | 4 200 Ft | 2 100 Ft | 1 050 Ft |
9. nekifutás | 68 000 Ft | 34 000 Ft | 25 500 Ft | 17 000 Ft | 13 600 Ft | 10 200 Ft | 6 800 Ft | 3 400 Ft | 1 700 Ft |
10. nekifutás | 110 000 Ft | 55 000 Ft | 41 250 Ft | 27 500 Ft | 22 000 Ft | 16 500 Ft | 11 000 Ft | 5 500 Ft | 2 750 Ft |
11. nekifutás | 178 000 Ft | 89 000 Ft | 66 750 Ft | 44 500 Ft | 35 600 Ft | 26 700 Ft | 17 800 Ft | 8 900 Ft | 4 450 Ft |
12. nekifutás | 288 000 Ft | 144 000 Ft | 108 000 Ft | 72 000 Ft | 57 600 Ft | 43 200 Ft | 28 800 Ft | 14 400 Ft | 7 200 Ft |
Összesen: | 752 000 Ft | 376 000 Ft | 282 000 Ft | 188 000 Ft | 150 400 Ft | 112 800 Ft | 75 200 Ft | 37 600 Ft | 18 800 Ft |
Haladó - 10 nekifutás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank: | 643 500 Ft | 572 000 Ft | 500 500 Ft | 429 000 Ft | 357 500 Ft | 286 000 Ft | 214 500 Ft | 143 000 Ft | 71 500 Ft |
1. nekifutás | 4 500 Ft | 4 000 Ft | 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 500 Ft |
2. nekifutás | 4 500 Ft | 4 000 Ft | 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 500 Ft |
3. nekifutás | 9 000 Ft | 8 000 Ft | 7 000 Ft | 6 000 Ft | 5 000 Ft | 4 000 Ft | 3 000 Ft | 2 000 Ft | 1 000 Ft |
4. nekifutás | 13 500 Ft | 12 000 Ft | 10 500 Ft | 9 000 Ft | 7 500 Ft | 6 000 Ft | 4 500 Ft | 3 000 Ft | 1 500 Ft |
5. nekifutás | 22 500 Ft | 20 000 Ft | 17 500 Ft | 15 000 Ft | 12 500 Ft | 10 000 Ft | 7 500 Ft | 5 000 Ft | 2 500 Ft |
6. nekifutás | 36 000 Ft | 32 000 Ft | 28 000 Ft | 24 000 Ft | 20 000 Ft | 16 000 Ft | 12 000 Ft | 8 000 Ft | 4 000 Ft |
7. nekifutás | 58 500 Ft | 52 000 Ft | 45 500 Ft | 39 000 Ft | 32 500 Ft | 26 000 Ft | 19 500 Ft | 13 000 Ft | 6 500 Ft |
8. nekifutás | 94 500 Ft | 84 000 Ft | 73 500 Ft | 63 000 Ft | 52 500 Ft | 42 000 Ft | 31 500 Ft | 21 000 Ft | 10 500 Ft |
9. nekifutás | 153 000 Ft | 136 000 Ft | 119 000 Ft | 102 000 Ft | 85 000 Ft | 68 000 Ft | 51 000 Ft | 34 000 Ft | 17 000 Ft |
10. nekifutás | 247 500 Ft | 220 000 Ft | 192 500 Ft | 165 000 Ft | 137 500 Ft | 110 000 Ft | 82 500 Ft | 55 000 Ft | 27 500 Ft |
Összesen: | 43 500 Ft | 72 000 Ft | 00 500 Ft | 29 000 Ft | 57 500 Ft | 86 000 Ft | 14 500 Ft | 43 000 Ft | 1 500 Ft |
Pro - 9 nekifutás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank: | 396 000 Ft | 352 000 Ft | 308 000 Ft | 264 000 Ft | 220 000 Ft | 176 000 Ft | 132 000 Ft | 88 000 Ft | 44 000 Ft |
1. nekifutás | 4 500 Ft | 4 000 Ft | 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 500 Ft |
2. nekifutás | 4 500 Ft | 4 000 Ft | 3 500 Ft | 3 000 Ft | 2 500 Ft | 2 000 Ft | 1 500 Ft | 1 000 Ft | 500 Ft |
3. nekifutás | 9 000 Ft | 8 000 Ft | 7 000 Ft | 6 000 Ft | 5 000 Ft | 4 000 Ft | 3 000 Ft | 2 000 Ft | 1 000 Ft |
4. nekifutás | 13 500 Ft | 12 000 Ft | 10 500 Ft | 9 000 Ft | 7 500 Ft | 6 000 Ft | 4 500 Ft | 3 000 Ft | 1 500 Ft |
5. nekifutás | 22 500 Ft | 20 000 Ft | 17 500 Ft | 15 000 Ft | 12 500 Ft | 10 000 Ft | 7 500 Ft | 5 000 Ft | 2 500 Ft |
6. nekifutás | 36 000 Ft | 32 000 Ft | 28 000 Ft | 24 000 Ft | 20 000 Ft | 16 000 Ft | 12 000 Ft | 8 000 Ft | 4 000 Ft |
7. nekifutás | 58 500 Ft | 52 000 Ft | 45 500 Ft | 39 000 Ft | 32 500 Ft | 26 000 Ft | 19 500 Ft | 13 000 Ft | 6 500 Ft |
8. nekifutás | 94 500 Ft | 84 000 Ft | 73 500 Ft | 63 000 Ft | 52 500 Ft | 42 000 Ft | 31 500 Ft | 21 000 Ft | 10 500 Ft |
9. nekifutás | 153 000 Ft | 136 000 Ft | 119 000 Ft | 102 000 Ft | 85 000 Ft | 68 000 Ft | 51 000 Ft | 34 000 Ft | 17 000 Ft |
Összesen: | 396 000 Ft | 352 000 Ft | 308 000 Ft | 264 000 Ft | 220 000 Ft | 176 000 Ft | 132 000 Ft | 88 000 Ft | 44 000 Ft |
Szint | Bank osztó | Tét | Tét (bank %) |
---|---|---|---|
Kezdő | Bank / 50 | 4000 | 2% |
Haladó | Bank / 40 | 5000 | 2,5% |
PRO | Bank / 30 | 6700 | 3,3% |
A stratégiáinkat 3 biztonsági fokozatra osztjuk. A „Kezdő” a legbiztonságosabb a „PRO” a legkockázatosabb.
A sportfogadás amilyen egyszerűnek tűnik pont annyira bonyolult!
Mind más és mások vagyunk más ingerküszöbbel más vágyakkal más tőkével.
Amit mi ajánlunk először el kell dönteni milyen tőkével játszunk mi a célunk és mennyi profittal elégszünk meg.
Nagyobb rendelkezésre álló tőke esetén „Kezdő kalkulációkat” ajánljuk, ezek mindig a legbiztonságosabbak, bár ezek hozzák a legkevesebb profitot, viszont nagyobb tőke esetén ezek is elégségesek lehetnek.
Amit mi játszunk és amiről mi statisztikát is vezetünk az a „Haladó kalkuláció” ez a Kezdő és a PRO közti aranyközépút.
A „PRO” kalkulációt azoknak javasoljuk, akik tapasztaltabb sportfogadók vagy kisebb tőke áll rendelkezésre a sportfogadásra. A kisebb tőke növekedése esetén érdemes egyre visszavenni a kockázatott és haladni a kezdő szint felé.